|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Numéro de modèle: | Span 83 | Nom chimique: | Sorbitan sesquioleat |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Liquide transparent jaune | Application: | Matière première cosmétique |
| Grade: | Note esthétique | Durée de conservation: | 2 ans |
| Stockage: | Endroit sec frais | Spécification: | 99% |
| Emballer: | 25Kg/tambour | ||
| Mettre en évidence: | Spans 83 Sésquioleate de sorbitane,Émulsifiant textile à base de sesquioleate de sorbitane,Catégorie alimentaire Span 83 |
||
| Nom du produit: | SORBITAN SESQUIOLEATE, composé composé composé |
| CAS: | Pour les appareils électroniques |
| Formule moléculaire: | C66H126O16 |
| Poids moléculaire: | 1175.7 |
| EINECS: | 232 à 360 |
| Fichier Mol: | 8007-43-0, mol |
| Densité | 0.989 g/mL à 25 °C (éclairée) |
| Pression de vapeur | 00,81 psi (20 °C) |
| Indice de réfraction | N20/D 1.478 (en anglais) |
| Point d'éclair | 113 °C |
| Solubilité | Dispersible dans l'eau, soluble dans les huiles grasses, légèrement soluble dans l'éthanol. |
| Le formulaire | Liquide visqueux |
| Couleur | Jaune pâle |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble dans l'eau froide et chaude, soluble dans l'huile minérale et l'acétate d'éthyle. |
| Je suis désolée. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. |
| Système d'enregistrement des substances de l'APE | Sorbitane sésquioleate (8007-43-0) |
| Valeur acide | 8.5 mgKOH/g |
| Apparence | liquide incolore à jaune foncé |
| Le test est effectué | 98% |
| Valeur hydroxylique | 188 mgKOH/g |
| Valeur de saponification | 149 mgKOH/g |
| Marque | S-80 | S60 | S-40 | S-20 |
|---|---|---|---|---|
| Apparence | Graisse d'Ambro py | Solides cerasiques jaune pâle | Solides cerasiques jaune pâle | Ambro py liquide |
| Valeur hydroxylique (mgKOH/g) | 190 à 220 | 240 à 270 | 255 à 290. | 330 à 360 |
| Nombre de saponification (mgKOH/g) | 140 à 160 | 145-160 | 140 à 150 | 160 à 175 |
| Nombre d'acides (mgKOH/g) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Eau (w/%) ≤ | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| HLB | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 8.6 |
| Marque | Caractéristiques et applications |
|---|---|
| S-80 |
1. Difficile à dissoudre dans l'eau, soluble dans l'huile chaude et les solvants organiques, émulgateur à lipophilie élevée.
2. Utilisé comme explosif en émulsion W/O, agent de préparation du textile, émulgateur de boue artésienne bien pondérée et pour la production d'aliments et de cosmétiques, dispersant dans la peinture à perles, stabilisateur du dioxyde de titane,agent humidificateur et émulgateur d'insecticide dans les pesticides, cosolvant de la production pétrolière, antirouille de l'huile de slushing, lubrifiant et agent adoucissant du textile et du cuir.
|
| S60 |
1Insoluble dans l'eau, dispersé dans l'eau chaude.
2Utilisé comme émulsifiant et stabilisateur dans l'industrie alimentaire, pesticide, cosmétique, peinture à perles et plastique, antistatique, adoucissant et huileux dans l'industrie textile.
3Utilisé comme agent antigouttes dans les membranes PVC, EVA, PE, dosage: 1,5-1,8% dans le PVC, 0,7-1% dans l' EVA.
|
| S-40 |
1. dissous dans l'huile et les solvants organiques, dispersés dans l'eau.
2Utilisé comme émulgateur et diffuseur dans l'industrie alimentaire et cosmétique, émulgateur et stabilisateur de la polymérisation du latex, dispersant de l'huile d'impression,additif de peinture textile à perles résistant à l'eau et émulsifiant dispersant de produit pétrolier.
3Largement utilisé comme gouttes antifongiques de polymère, posologie: 1 à 1,7% dans le PVC, 0,5-0,7% dans l'EVA.
|
| S-20 |
1. dissous dans de l'huile et des solvants organiques, dispersés dans de l'eau jusqu'à devenir un liquide semi-laiteux.
2Utilisé comme émulgateur, stabilisateur, lubrifiant, plastifiant et séchage dans la production médicale et cosmétique.Utilisé également comme lubrifiant pour machines.
|
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858