|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Matériau de fluide de jointoiement en polyuréthane à base d'eau | Matériel: | Polyuréthane |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Liquide | Usage: | Coulis, Bouchage, Imperméabilisation |
| Forfait Transport: | Baril 10 litres | Taper: | Poudre en PU soluble dans l'eau |
| La durée de conservation: | 9 mois | Intégration de l'eau: | 20s |
| Viscosité: | 500 Mpa.s, à 25°C | ||
| Mettre en évidence: | Poudre en PU soluble dans l'eau,Poudre de PU hydrophile dans l'eau,Matériau de coulée de polyuréthane hydrophile |
||
Le liquide de coulée de polyuréthane hydrophile à composant unique est un matériau de coulée chimique polymère fabriqué à partir de polyols et d'isocyanate de polyéther hydrophile.Le matériau réagit avec l'eau pour former un solide colloïdal élastiqueCe matériau innovant de coulée à haute pression est spécialement conçu pour les applications d'étanchéité et d'étanchéité.
Fabriqué à l'aide d'une technologie étrangère avancée, notre matériau de couture en polyuréthane forme un gel à haute élasticité, haute dureté, faible rétrécissement et structure compacte après polymérisation avec de l'eau,suivie d'une mousse rapideLe produit présente une fonctionnalité d'auto-réparation exceptionnelle grâce à une mousse répétée avec de l'eau,offrant une efficacité étanche et étanche à 2-3 fois supérieure à celle des matériaux traditionnels.
Nos installations de fabrication utilisent une technologie et des processus de pointe au niveau international, mettant en œuvre des systèmes de R&D et de gestion de la qualité sophistiqués.De l'approvisionnement en matières premières (PO/EO) à la polymérisation des matériaux intermédiaires de coulée, du mélange du produit fini au remplissage final - tous les processus de production sont reliés par le transport par pipeline avec un contrôle de qualité strict et un contrôle de la production à chaque étape.
Forte ténacité et excellentes capacités d'emballage à l'eau pour des performances supérieures dans des applications exigeantes.
| Le type | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
| Performance du revêtement à l'eau | 25 fois plus | 20 fois plus | 15 fois plus | 10 fois plus |
| Je ne veux pas. | Objets d'essai | Règlement type | Résultats des inspections | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparence | Liquide uniforme, sans impuretés, sans couches | Qualifié | |
| 2 | Densité (g/cm3) | ≥ 10 | 1.05 | Qualifié |
| 3 | Temps (s) de gel | ≤ 18 ans | 15 | Qualifié |
| 4 | Inclusion d'eau (10x eau) (s) | ≤ 25 | 20 | Qualifié |
| 5 | Contenu non volatil (%) | ≥ 76 | 81 | Qualifié |
| 6 | Viscosité (mPa.s, 25°C) | ≤ 1,0 × 103 | 500 | Qualifié |
| Série | Objets d'essai | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparence | Liquide uniforme, sans impuretés, sans couches | ||
| 2 | Viscosité (mPa.S, 25°C) | 200 à 400 | 200 à 400 | 200 à 400 |
| 3 | Densité (g/cm3) | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| 4 | Temps (s) de coagulation | 30 | ||
| 5 | Intégration de l'eau | 40 | 40 | 45 |
| 6 | Contenu non volatil (%) | 75 | 75 | 70 |
| 7 | Pourcentage de mousse (%) | 350 | 350 | 300 |
Nom de l'organisme:Lorsque vous effectuez un contrôle central à base d'eau, effectuez d'abord un test d'inclusion d'eau.ou incapacité de contenir de l'eau pendant l'essai indiquent un produit non qualifié, nécessitant une mesure simultanée de la teneur en -NCO.
| Le type | Soluble dans l'eau | Soluble dans l'huile |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Haute teneur en eau, taux élevé d'inclusion d'eau, faible rétrécissement, vitesse rapide | Taux de dilatation élevé, pas de rétrécissement, bonne stabilité, vitesse élevée |
| Temps de réaction | 10 à 60 secondes | 3 à 6 minutes |
| Caractéristiques étanches | Réagit avec de l'eau pour produire du gaz CO2, formant une structure solide | Réaction avec l'eau forme 10-30 fois mousse |
| Défaut | L'évaporation prolongée de l'eau peut entraîner un rétrécissement de la mousse | Taux de réaction plus lent par rapport aux types hydrosolubles |
| Avantages | Réaction rapide, aucune corrosion des structures RC et des barres d'acier, rentable | Aucun rétrécissement, excellente stabilité, aucun dommage causé par la corrosion des structures RC, prix plus élevé |
| Portée d'application | Sous-sols de bâtiments, métros, tunnels, barrages hydroélectriques, exploitation minière de pétrole et de charbon pour le renforcement, l'anti-filtrage et le blocage des eaux | Les fissures de déformation dans les sous-sols des bâtiments, les joints structurels, les bouchons étanches et le renforcement des parois intérieures des tunnels dans les projets de métro et de tunnels, le renforcement des voies ferrées |
Lihong Technology continue d'investir dans des installations avancées de sécurité et de protection de l'environnement, opérant comme une entreprise de deuxième niveau pour la normalisation de la sécurité de la production.De nombreux produits ont obtenu la certification de qualité alimentaire.
La société maintient la qualité comme principe fondamental, en exploitant des systèmes de gestion de la qualité et de gestion de l'information avancés pour améliorer le contrôle des processus de qualité des produits.Tirer parti de technologies et d'équipements de pointe, nous créons activement une qualité de produit de classe mondiale et une image d'entreprise.
Avec plus de 30 talents haut de gamme de l'industrie et trois plateformes de R&D (Centre de R&D technologique de Jiangsu, Centre de recherche sur la technologie de l'ingénierie des nouveaux matériaux en polyuréthane de Jiangsu,et le Centre de recherche sur l'ingénierie des nouveaux matériaux en polyuréthane spécial de Jiangsu), Lihong Technology mène un développement de haute qualité grâce à l'innovation technologique.
Notre portefeuille de propriété intellectuelle comprend 5 brevets d'inventions, 22 brevets de modèles d'utilité, avec plus de 10 brevets d'inventions supplémentaires en attente.Le développement de polyoles polyéthériques fonctionnels spécifiques ignifuges a été reconnu comme un projet clé de R & D dans la ville de Huai'an.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858