|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | PEG 2000 3000 | การจำแนกประเภท: | สารลดแรงตึงผิว / พอลิเมอร์ |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ของเหลว/ของแข็ง | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | 10-30 ° C (ปิดผนึกไว้แน่น) |
| เวลานำ: | 7 ถึง 10 วันหลังจากการยืนยันการสั่งซื้อ | แพคเกจการขนส่ง: | 200 กก./กลอง 25 กก./กระเป๋า |
| จุดหลอมเหลว: | 40 - 65 ° C (เกรดแข็งแปรผันตาม MW) | อายุการเก็บรักษา: | 12-24 เดือน |
| สี (Pt-Co): | ≤40 | ||
| เน้น: | PEG 2000 พอลิเอธีเลนกลิกอลสารกระตุ้นผิว,PEG 3000 พอลิเอธีเลนกลิกอลสารกระตุ้นผิว,พลิเอธีเลนกลิกอลเอมูลซีเฟอร์ |
||
| รายการ โพลีเอธีเลนกลิกอล (PEG) | PEG-2000 | PEG-3000 |
|---|---|---|
| ลักษณะ (25oC) | สีขาว | |
| สี (Pt-Co) | ≤ 50 | |
| ค่าไฮดรอ็กซิล (mgKOH/g) | 51 ~ 63 | 34 ~ 42 |
| MW (น้ําหนักโมเลกุล) | 1800 ~ 2200 | 2700 ~ 3300 |
| MF (สูตรโมเลกุล) | HO ((CH2CH2O) nH | |
| ค่า pH (สารละลายน้ํา 1%) | 50.0 ~ 7.0 | |
| CAS NO. | 25322-68-3 | |
| EINECS NO. | 200-849-9 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: +86 18756080786
แฟกซ์: 86-0551-63847858