|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Cas non.: | 25322-68-3 | Pureté: | 99% |
|---|---|---|---|
| Usage: | Agents auxiliaires de revêtement, produits chimiques électroniques, | Classification: | Agent auxiliaire chimique |
| MF: | HO (CH2CH2O) NH | Autres noms: | PEG / Polyhylène glycol |
| Valeur de pH: | 5.0 ~ 7.0 | catégories: | Grade alimentaire / grade industriel |
| Durée de conservation: | 12-24 mois | ||
| Mettre en évidence: | PEG 200 Polyéthylène glycol liquide,PEG 300 Polyéthylène glycol liquide,Polyéthylène glycol 25322-68-3 |
||
Polyethylène glycol / Poly ((Ethylène glycol) - CAS 25322-68-3 Qualité cosmétique
PEG-200sert de support de synthèse organique et de vecteur de chaleur à forte demande.
PEG-400etPEG-600sont utilisés comme substrats pour la médecine et les cosmétiques, comme lubrifiants et comme agents humidifiants pour les industries du caoutchouc et du textile.
PEG-600améliore les effets de broyage et l'éclat de la surface du métal lorsqu'il est ajouté aux électrolytes dans l'industrie métallurgique.
| Nom de l'article | PEG-200 | PEG-300 | PEG-400 | PEG-600 |
|---|---|---|---|---|
| Apparence (25 °C) | Liquide incolore | |||
| Couleur (Pt-Co) | ≤ 20 | |||
| Valeur hydroxylique (mgKOH/g) | 510 à 623 | 340 à 416 | 255 à 312 | 170 à 208 |
| Poids moléculaire | 180 à 220 | 270 à 330 | 360 à 440 | 540 à 660 |
| Formule moléculaire | H2O (H2O) nH | |||
| Valeur du pH (solution aqueuse à 1%) | 5.0 à 7.0 | |||
| Le numéro CAS. | Les produits de base | |||
| EINECS n°. | 200 à 849-9 | |||
Emballage:
| Modèle | Apparence | Couleur Pt-Co | Valeur d'hydroxyle en mg KOH/g | Poids moléculaire | Point de glace | Pourcentage de teneur en eau | Valeur du pH (solution aqueuse à 1%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG-200 | liquide transparent | < 20 | D'autres produits | 180 à 220 | - Je ne sais pas. | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-300 | liquide transparent | < 20 | 340 à 416 | 270 à 330 | - Je ne sais pas. | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG400 | liquide transparent | < 20 | 255 à 312 | 360 à 440 | 4 à 10 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-600 | liquide transparent | < 20 | 170 à 208 | Pour les produits de la sous-traitance | 20 à 25 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-800 | Crème blanche laiteuse | < 30 | 127 à 156 | 720 à 880 | 26 à 32 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-1000 | Solides blancs comme le lait | < 40 | 102-125 | 900 à 1100 | 38 à 41 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-1500 | Solides blancs comme le lait | < 40 | 68 à 83 | 1350 à 1650 | 43 à 46 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-2000 | Solides blancs comme le lait | < 50 | 51 à 63 | 1800 à 2200 | 48 à 50 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-3000 | Solides blancs comme le lait | < 50 | 34 à 42 | 2700 à 3300 | 51 à 53 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG4000 | Solides blancs comme le lait | < 50 | 26 à 32 | 3600 à 4400 | 53 à 54 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-6000 | Solides blancs comme le lait | < 50 | 17.5 à 20 | 5500 à 7000 | 54 à 60 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-8000 | Solides blancs comme le lait | < 50 | 12 à 16 | 7200 à 8800 | 55 à 63 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-10000 | Solides blancs comme le lait | < 50 | 9.4 à 12.5 | 9 000 à 12 000 | 55 à 63 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
| PEG-20000 | Solides blancs comme le lait | < 50 | 5 et 6.5 | 18000 à 2000 | 55 à 63 | > 10 | 5.0 à 7.0 |
Le PEG sert de base aux laxatifs et est utilisé pour préparer l'intestin avant la chirurgie ou la coloscopie.Il fonctionne comme un excipient dans les produits pharmaceutiques et ralentit l' élimination des protéines transportées du sang lorsqu' il est associé à des médicaments protéiques..
Utilisé comme composé d'étalonnage interne dans les expériences de spectrométrie de masse.
Généralement utilisé comme précipitant pour l'isolement de l'ADN des plasmides et la cristallisation des protéines.
Utilisé dans les dentifrices comme dispersant pour lier l'eau et maintenir une distribution uniforme de la gomme xanthane.
Vous vous inquiétez de maintenir une chaîne d'approvisionnement transparente?
En tant que fiers fabricants, nous possédons un entrepôt de 8000 mètres carrés, assurant une capacité d'approvisionnement robuste et abondante à tout moment.
Vous ne recevez pas de réponses rapides?
Notre équipe dédiée et le service clientèle de l'IA sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos demandes.
Trouvez-vous difficile de trouver des informations sur le produit?
Profitez d'un accès gratuit à des échantillons de produits et à des certificats complets d'essais.
Préoccupé par le maintien d'une qualité de premier ordre?
Nous nous engageons à effectuer des inspections techniques rigoureuses avant chaque vente, garantissant que notre qualité répond aux normes les plus élevées.
Vous ne connaissez pas la technologie?
Notre équipe de consultants experts offre des conseils techniques de pointe.
Votre expéditeur est-il incapable de gérer la marchandise?
Notre équipe expérimentée de services d'exportation de produits chimiques fournit des services complets, y compris la déclaration, le transport, l'assurance et le dédouanement.
Lihong Technology continue d'accroître ses investissements dans des installations de sécurité et de protection de l'environnement avancées.de nombreux produits ont obtenu la certification de qualité alimentaire.
La société adhère au principe selon lequel la qualité est la vie, exploitant des systèmes de gestion de la qualité et de gestion de l'information avancés pour améliorer le contrôle des processus de qualité des produits.S'appuyant sur une technologie et un équipement de pointe, nous créons activement une qualité de produit de classe mondiale et une image d'entreprise.
Nous menons le développement de haute qualité avec l'innovation technologique, nous employons actuellement plus de 30 talents de l'industrie haut de gamme et exploitons trois plateformes de R&D: Jiangsu Technology R&D Center,Centre de recherche sur les technologies de l'ingénierie des nouveaux matériaux en polyuréthane de Jiangsu, et le centre de recherche sur l'ingénierie des nouveaux matériaux en polyuréthane spécial de Jiangsu.
La société détient 5 brevets d'invention, 22 brevets de modèle d'utilité, avec plus de 10 brevets d'invention en attente.Notre recherche et développement de polyéthers polyoles fonctionnels spécifiques résistants à la flamme a été identifié comme un projet clé de R & D dans la ville de Huai'an.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858