|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品名: | PAGエンジンオイル基油 | 外観: | 透明で無色の液体 |
|---|---|---|---|
| 応用: | エンジンオイル | タイプ: | パグ |
| 酸値: | 0.05 KOH/g | 水分: | 0.05% |
| 粘度指数: | 160~180 | 彩度: | 30 APHA |
| パッケージ: | 204L鉄ドラム缶または1トンドラムに梱包 | ||
| ハイライト: | 全合成潤滑油ベースオイル,潤滑基油添加物,PAGエンジンオイル |
||
| 仕様 | PAG-32 | PAG-46 | PAG-56 | PAG-68 |
|---|---|---|---|---|
| 運動粘度 40°C (mm2/s) | 32 | 46 | 56 | 68 |
| 運動粘度 100°C (mm2/s) | 6 | 9 | 12 | 13 |
| 粘度指数 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| アシド値 (Mg KOH/g) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 発光点 (°C) | 200 | 200 | 200 | 215 |
| 倒し点 (°C) | -46歳 | -40歳 | -40歳 | -45歳 |
| クロマ (APHA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 湿度 (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: +86 18756080786
ファックス: 86-0551-63847858