|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품명: | PAG 엔진 오일베이스 오일 | 모습: | 맑고 무색 액체 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 엔진 오일 | 유형: | Pag |
| 산 가치: | 0.05 koh/g | 수분: | 0.05% |
| 점성률: | 160 ~ 180 | 채도: | 30 apha |
| 패키지: | 204L 철 드럼 또는 1 톤 드럼에 포장 | ||
| 강조하다: | 완전 합성 윤활유 원유,윤활유 기본 기름 첨가물,PAG 엔진 오일 |
||
| 사양 | PAG-32 | PAG-46 | PAG-56 | PAG-68 |
|---|---|---|---|---|
| 가동성 점도 40°C (mm2/s) | 32 | 46 | 56 | 68 |
| 가동성 점착성 100°C (mm2/s) | 6 | 9 | 12 | 13 |
| 점화 지수 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 산성 값 (Mg KOH/g) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 발화점 (°C) | 200 | 200 | 200 | 215 |
| 발원점 (°C) | -46 | -40 | -40 | -45 |
| 크로마 (APHA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 수분 (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: +86 18756080786
팩스: 86-0551-63847858