|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | المطاطية ، الطلاء ، المواد اللاصقة , مواد الأحذية | مظهر: | سائل لزج شفاف بدون شوائب ميكانيكية |
|---|---|---|---|
| الرقم الهيدروجيني: | 5.0 ~ 7.0 | K+Na+: | 5 |
| Chroma#: | 100 | قيمة الحمض: | 0.08 |
| محتوى الماء: | 0.08 | طَرد: | معبأة في 204 لتر الطبول الحديدية أو طبل 1 طن |
| إبراز: | مادة كيميائية خاصة من البولي يوريثان,مادة الكيميائية البولي يوريثان للاستومر,المواد الكيميائية البولي يوريثان للطلاء |
||
| المعلم | الوحدة | LH-N210 | LH-N220 | LH-N240 | LH-N280 |
|---|---|---|---|---|---|
| مظهره | سائل شفاف لزج، بدون شوائب ميكانيكية | ||||
| الكروم | ≤ Pt-Co | 100 | 100 | 100 | 100 |
| قيمة الهيدروكسيل | mgKOH/g | 105-119 | 54-58 | 26-30 | 12.5-16 |
| القيمة الحمضية | mgKOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| محتوى الماء | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| K+Na+ | ملم/كيلوغرام | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عدم التشبع | مول/كيلوغرام | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
| اللزوجة (25 درجة مئوية) | mp.s | 115-185 | 260-380 | 650-1100 | 2000-5000 |
| المعلم | الوحدة | LH-N2120 | LH-N310 | LH-330 | إد-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| مظهره | سائل شفاف لزج، بدون شوائب ميكانيكية | ||||
| الكروم | ≤ Pt-Co | 100 | 100 | 100 | 50 |
| قيمة الهيدروكسيل | mgKOH/g | 8-10 | 153-188 | 33-39 | 26-30 |
| القيمة الحمضية | mgKOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| محتوى الماء | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| K+Na+ | ملم/كيلوغرام | 5 | 10 | 10 | 10 |
| عدم التشبع | مول/كيلوغرام | 0.05 | |||
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
| اللزوجة (25 درجة مئوية) | mp.s | 4000-8000 | 230-380 | 800-1200 | 650-1050 |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: +86 18756080786
الفاكس: 86-0551-63847858