|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 엘라스토머, 코팅, 접착제, 신발 재료 | 모습: | 기계적 불순물이없는 투명한 점성 액체 |
|---|---|---|---|
| pH: | 5.0~7.0 | K+NA+: | 5 |
| 크로마#: | 100 | 산 가치: | 0.08 |
| 수분 함량: | 0.08 | 패키지: | 204L 철 드럼 또는 1 톤 드럼에 포장 |
| 강조하다: | 특수 폴리우레탄 화학물질,엘라스토머를 위한 폴리유레탄 화학물질,코팅용 폴리우레탄 화학물질 |
||
| 매개 변수 | 단위 | LH-N210 | LH-N220 | LH-N240 | LH-N280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외모 | 투명하고 끈끈한 액체, 기계 불순물 없음 | ||||
| 크로마 | ≤ Pt-Co | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 하이드록실 값 | mgKOH/g | 105-119 | 54-58 | 26-30 | 12.5-16 |
| 산성 가치 | mgKOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 수분 함량 | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| K+Na+ | mg/kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 불포화 | mol/kg | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| PH | 50.0-7.0 | 50.0-7.0 | 50.0-7.0 | 50.0-7.0 | |
| 점착성 (25°C) | mpa.s | 115-185 | 260~380 | 650-1100 | 2000~2000년 |
| 매개 변수 | 단위 | LH-N2120 | LH-N310 | LH-330 | ED-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외모 | 투명하고 끈끈한 액체, 기계 불순물 없음 | ||||
| 크로마 | ≤ Pt-Co | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 하이드록실 값 | mgKOH/g | 8-10 | 153-188 | 33~39 | 26-30 |
| 산성 가치 | mgKOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| 수분 함량 | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| K+Na+ | mg/kg | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 불포화 | mol/kg | 0.05 | |||
| PH | 50.0-7.0 | 50.0-7.0 | 50.0-7.0 | 50.0-7.0 | |
| 점착성 (25°C) | mpa.s | 4000-8000 | 230~380 | 800~1200 | 650~1050 |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: +86 18756080786
팩스: 86-0551-63847858