|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | الاستومر ، روکش ، چسب , مواد کفش | ظاهر: | مایع چسبناک شفاف و بدون ناخالصی مکانیکی |
|---|---|---|---|
| pH: | 5.0 تا 7.0 | K+Na+: | 5 |
| Chroma#: | 100 | ارزش اسید: | 0.08 |
| محتوای آب: | 0.08 | بسته: | بسته بندی شده در طبل های آهنی 204L یا طبل 1 تنی |
| برجسته کردن: | مواد شیمیایی پولیوریتان ویژه,مواد شیمیایی پلی اورتان برای استومر,مواد شیمیایی پلی اورتان برای پوشش |
||
| پارامتر | واحد | LH-N210 | LH-N220 | LH-N240 | LH-N280 |
|---|---|---|---|---|---|
| ظاهر | مایع شفاف و چسبناک، بدون ناخالصی های مکانیکی | ||||
| کروما | ≤ Pt-Co | 100 | 100 | 100 | 100 |
| مقدار هیدروکسیل | mgKOH/g | 105-119 | 54 تا 58 | 26 تا 30 | 12.5 تا 16 |
| مقدار اسید | mgKOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| مقدار آب | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| K+Na+ | mg/kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| عدم اشباع | mol/kg | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| PH | 5.۰-۷0 | 5.۰-۷0 | 5.۰-۷0 | 5.۰-۷0 | |
| ويسکوزيت (25°C) | mpa.s | 115-185 | ۲۶۰ تا ۳۸۰ | ۶۵۰ تا ۱۱۰۰ | سال 2000 تا 2000 |
| پارامتر | واحد | LH-N2120 | LH-N310 | LH-330 | ED-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| ظاهر | مایع شفاف و چسبناک، بدون ناخالصی های مکانیکی | ||||
| کروما | ≤ Pt-Co | 100 | 100 | 100 | 50 |
| مقدار هیدروکسیل | mgKOH/g | 8 تا 10 | 153 تا 188 | 33 تا 39 | 26 تا 30 |
| مقدار اسید | mgKOH/g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| مقدار آب | % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| K+Na+ | mg/kg | 5 | 10 | 10 | 10 |
| عدم اشباع | mol/kg | 0.05 | |||
| PH | 5.۰-۷0 | 5.۰-۷0 | 5.۰-۷0 | 5.۰-۷0 | |
| ويسکوزيت (25°C) | mpa.s | 4000 تا 8000 | ۲۳۰ تا ۳۸۰ | 800 تا 1200 | 650 تا 1050 |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: +86 18756080786
فکس: 86-0551-63847858