|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 압축기 오일 수용성베이스 오일 | 모습: | 맑고 무색 액체 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 압축기 오일 산업 윤활유 | 유형: | 수용성베이스 오일 |
| 수분: | 0.05% | 산 가치: | 0.05 koh/g |
| 점성률: | 192 ~ 280 | 채도: | 30 apha |
| 패키지: | 204L 철 드럼 또는 1 톤 드럼에 포장 | ||
| 강조하다: | WPD 완전 합성 원유,WPS 완전 합성 원유,물에 녹는 합성 염기유 |
||
WPS WPD 윤활유 원유 제품
| 사양 | 가동성 점도 40°C (mm2/s) | 가동성 점착성 100°C (mm2/s) | 점화 지수 | 산성 값 (Mg KOH/g) | 발화점 (°C) | 발원점 (°C) | 크로마 (APHA) | 수분 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS-20 | 20 | 5 | 190 | 0.05 | 200 | -45 | 20 | 0.05 |
| WPS-46 | 46 | 10.5 | 190 | 0.05 | 200 | -45 | 20 | 0.05 |
| WPS-68 | 68 | 13 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 20 | 0.05 |
| WPS-100 | 100 | 18.5 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 20 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 20 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 20 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 20 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 20 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -31 | 20 | 0.05 |
보관:온도 및 습도의 직접적인 근원으로부터 멀리 떨어져 시원하고 건조한 곳에 보관하십시오.
유효기간:3 년. 보관 기간을 초과하면 테스트를 통과 한 후에도 사용할 수 있습니다.
패키지:N.W. 200kg / 200L 드럼
양성 리혼 기술 개발 회사 (Jiangsu Lihong Technology Development Co., Ltd.) 는 국가 고기술 기업으로 연구 개발, 생산, 판매 및 기술 서비스를 통합합니다.회사는 후아안 시의 소금화학 신소재 산업단지에 위치하고 있습니다.이 공장의 총 투자는 5억원을 넘습니다. 현재,독립적인 혁신으로 업계를 선도하는 14개의 생산 라인이 있습니다., 연간 생산량은 10만 톤 이상입니다.
이 회사는 호이안 시의 녹색 폴리우레탄 재료의 핵심 연구소이며 국가 고기술 기업이며,제이앙수 지방의 민간 기술 기반 기업, 그리고 중국 폴리유레탄 산업 협회의 회원 단위입니다.
담당자: Mr. Lily
전화 번호: +86 18756080786
팩스: 86-0551-63847858