|
تفاصيل المنتج:
|
| الاسم: | البولي إيثيلين جلايكول | الاسم الكيميائي: | بولي (إيثيلين جليكول) |
|---|---|---|---|
| الصيغة الجزيئية: | H O (CH2CH2O) nH | الاستخدام: | الفاعل بالسطح |
| نقاء: | ≥99% | رقم كاس.: | 25322-68-3 |
| رقم EINECS: | 200-849-9 | مدة الصلاحية: | 12-24 شهرًا |
| قيمة درجة الحموضة: | 5.0 ~ 7.0 | ||
| إبراز: | HO ((CH2CH2O) nH بولي إيثيلين غليكول بيغ,مادة التفاعل السطحي البولي إيثيلين غليكول بيغ بوليوريثان,المواد الفعالة لسطح البولي يوريثان Cas 25322-68-3 |
||
| البند | مظهر (25 درجة مئوية) | اللون (Pt-Co) | قيمة الهيدروكسيل (mgKOH/g) | الوزن الجزيئي | قيمة الحموضة |
|---|---|---|---|---|---|
| PEG-200 | سائل بلا لون | ≤20 | 510 إلى 623 | 180~220 | 5.0~70 |
| PEG-300 | سائل بلا لون | ≤20 | 340~416 | 270~330 | 5.0~70 |
| PEG-400 | سائل بلا لون | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 5.0~70 |
| PEG-600 | سائل بلا لون | ≤20 | 170~208 | 540 إلى 660 | 5.0~70 |
| PEG-800 | معجون أبيض | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 5.0~70 |
| PEG-1000 | معجون أبيض | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 5.0~70 |
| PEG-1500 | صلب أبيض | ≤40 | 68 إلى 83 | 1350~1650 | 5.0~70 |
| PEG-2000 | شظايا بيضاء | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 5.0~70 |
| PEG-3000 | شظايا بيضاء | ≤50 | 34~42 | 2700 ~ 3300 | 5.0~70 |
| PEG-4000 | شظايا بيضاء | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 5.0~70 |
| PEG-6000 | شظايا بيضاء | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 5.0~70 |
| PEG-8000 | شظايا بيضاء | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 5.0~70 |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: +86 18756080786
الفاكس: 86-0551-63847858