|
جزئیات محصول:
|
| نام: | پلی اتیلن گلیکول | نام شیمیایی: | پلی (اتیلن گلیکول) |
|---|---|---|---|
| فرمول مولکولی: | HO(CH2CH2O)nH | استفاده: | سورفاکتانت |
| خلوص: | ≥99% | Cas no.: | 25322-68-3 |
| شماره einecs: | 200-849-9 | ماندگاری: | 12-24 ماه |
| مقدار pH: | 5.0 ~ 7.0 | ||
| برجسته کردن: | HO ((CH2CH2O) nH پلی اتیلن گلیکول Peg,پلی اتیلن گلیکول Peg Polyurethane Surfactant,پلی اورتان Surfactant Cas 25322-68-3 |
||
| ماده | ظاهر (25 درجه سانتیگراد) | رنگ (Pt-Co) | مقدار هیدروکسیل (mgKOH/g) | وزن مولکولی | مقدار pH |
|---|---|---|---|---|---|
| PEG-200 | مایع بی رنگ | ≤20 | ۵۱۰ تا ۶۲۳ | ۱۸۰ تا ۲۲۰ | 5.0~70 |
| PEG-300 | مایع بی رنگ | ≤20 | ۳۴۰ تا ۴۱۶ | ۲۷۰ تا ۳۳۰ | 5.0~70 |
| PEG-400 | مایع بی رنگ | ≤20 | 255 تا 312 | ۳۶۰ تا ۴۴۰ | 5.0~70 |
| PEG-600 | مایع بی رنگ | ≤20 | 170 تا 208 | ۵۴۰ تا ۶۶۰ | 5.0~70 |
| PEG-800 | خمیر سفید | ≤30 | ۱۲۷ تا ۱۵۶ | 720 تا 880 | 5.0~70 |
| PEG-1000 | خمیر سفید | ≤40 | ۱۰۲ تا ۱۲۵ | ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ | 5.0~70 |
| PEG-1500 | جامد سفید | ≤40 | 68 تا 83 | 1350 ~ 1650 | 5.0~70 |
| PEG-2000 | دانه های سفید | ≤50 | ۵۱ تا ۶۳ | ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ | 5.0~70 |
| PEG-3000 | دانه های سفید | ≤50 | 34 تا 42 | ۲۷۰۰ تا ۳۳۰۰ | 5.0~70 |
| PEG-4000 | دانه های سفید | ≤50 | 26 تا 32 | 3500 تا 4400 | 5.0~70 |
| PEG-6000 | دانه های سفید | ≤50 | 17.5 تا 20 | ۵۵۰۰ تا ۷۰۰۰ | 5.0~70 |
| PEG-8000 | دانه های سفید | ≤50 | 12 تا 16 | ۷۲۰۰ تا ۸۸۰۰ | 5.0~70 |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: +86 18756080786
فکس: 86-0551-63847858