|
商品の詳細:
|
| 名前: | ポリエチレングリコール | 化学名: | 多(エチレン・グリコール) |
|---|---|---|---|
| 分子式: | HO (CH2CH2O) nH | 使用法: | 界面活性剤 |
| 純度: | ≥99% | カス番号。: | 25322-68-3 |
| einecsいいえ: | 200-849-9 | 貯蔵寿命: | 12〜24か月 |
| pH値: | 5.0〜7.0 | ||
| ハイライト: | HO ((CH2CH2O) nH ポリエチレングリコールペグ,ポリエチレン・グリコール・ペグ ポリウレタン 表面活性剤,ポリウレタン表面活性剤CAS 25322-68-3 |
||
| ポイント | 外見 (25°C) | 色 (Pt-Co) | 水酸化物値 (mgKOH/g) | 分子重量 | pH 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEG-200 | 色のない液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | 5.0~70 |
| PEG-300 | 色のない液体 | ≤20 | 340〜416 | 270~330 | 5.0~70 |
| PEG-400 | 色のない液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 5.0~70 |
| PEG-600 | 色のない液体 | ≤20 | 170〜208 | 540~660 | 5.0~70 |
| PEG-800 | 白いパスタ | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 5.0~70 |
| PEG-1000 | 白いパスタ | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 5.0~70 |
| PEG-1500 | 白い固体 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 年 | 5.0~70 |
| PEG-2000 | 白い葉片 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 5.0~70 |
| PEG-3000 | 白い葉片 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 5.0~70 |
| PEG-4000 | 白い葉片 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 5.0~70 |
| PEG-6000 | 白い葉片 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 5.0~70 |
| PEG-8000 | 白い葉片 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 5.0~70 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: +86 18756080786
ファックス: 86-0551-63847858