|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Numéro de modèle: | Coupe 40 | Nom chimique: | Sorbitan monolauré |
|---|---|---|---|
| Formule moléculaire: | C22H42O6 | Catégorie de produit: | Surfacteur |
| poids moléculaire: | 403.56 | Cas non.: | 26266 à 57-9 |
| Einecs Non: | 247 à 568-8 | Durée de conservation: | 12-24 mois |
| Apparence: | Solide granulaire jaune-clair | ||
| Mettre en évidence: | coupe 40 Sorbitane monopalmitate,Sorbitane monopalmitate C22H42O6,C22H42O6 Ester de sorbitane |
||
Coupe 40(Monopalmitate de sorbitane) est un tensioactif non ionique de haute qualité synthétisé par estérification du sorbitane avec de l'acide palmitique.ce solide granulaire jaune clair présente une valeur HLB de 6.7, ce qui en fait un émulsifiant efficace de l'eau dans l'huile (W/O).
Au-delà de sa fonction d'émulsification primaire, le monopalmitate de sorbitane sert de stabilisateur, d'épaississant pour les préparations alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.et agent de finition dans la fabrication textile, et comme dispersant pour les applications d'encre d'impression
Fabriqué selon les normes GB25551-2010, paramètres supplémentaires disponibles sur demande.
| Paramètre | Unité | Valeur standard |
|---|---|---|
| Acide gras | W/% | 63 à 71 |
| Sorbitol | W/% | 33 à 38 |
| Valeur de l'acide | mg KOH/g | ≤ 70 |
| Valeur de saponification | mg KOH/g | 140 à 155 |
| Valeur hydroxylique | mg KOH/g | 270 à 305 |
| Humectation | W/% | ≤ 15 |
| Résidus d'allumage | W/% | ≤ 0,5 |
| L'arsenic | mg/kg | ≤ 3 |
| Pb | mg/kg | ≤ 2 |
Les tensioactifs de la série Span sont utilisés dans la fabrication d'aliments et de soins de santé en tant que tensioactifs non ioniques avec des propriétés émulsifiantes, dispersives et humidifiantes.,les fluides d'usinage des métaux, les éclaircissants de l'industrie du cuir, et comme émulsifiants dans les revêtements, les pesticides, les plastiques, les aliments et les cosmétiques.
| Indice | Coupe de 20 | Coupe 40 | Coupe 60 | Coupe 80 |
|---|---|---|---|---|
| Apparence (20°C) | Liquide collante ambrée | Ceraille jaune clair | Solide de cire jaune clair | Liquide huileux collant d'ambre à brun |
| Valeur acide (mg KOH/g) ≤ | 7 | 7 | 10 | 8 |
| Valeur de saponification (mg KOH/g) | 155 à 170 | 140 à 155 | 147 à 157 | 145 à 160 |
| Valeur hydroxylique (mg KOH/g) | 330 à 360 | 270 à 305 | 235 à 260 | 193 à 210 |
| Résidu à l'allumage (w/%) ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Eau (w/%) ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Pb (mg/kg) ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Comme (mg/kg) ≤ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Applications:La levure sèche, la margarine, le raccourcissement, les produits de confiserie, le chocolat, le blanchiment du café et autres produits de transformation alimentaire.
| Application du projet | Avantages | Posologie recommandée |
|---|---|---|
| Levures sèches | Porteur de levure active, favorise les performances et la bio-activité | 10% à 15% d'eau, 1% de levure sèche |
| La margarine | Maintient une dispersion huile-eau stable, améliore la plasticité | 1 à 1,5% |
| Réduction | Ajuste le cristal d'huile, améliore la stabilité et la résistance au fouet | 1 à 1,5% |
| Crème fouettée | Réduit le temps de fouetage, améliore le volume et la structure de la mousse | 00,2-0,5% (avec GMS et PGFE) |
| Blanchisseur de café | Forme une distribution uniforme des globules graisseux, améliore le blanchiment | 00,5-1% d'huile et de graisse (avec MSG) |
| Émulsifiant pour gâteaux | Augmente le volume, améliore la texture et la stabilité de la pâte | 3 à 5% (avec GMS, PGFE et PGMS) |
| Crème glacée | Favorise l'émulsification, empêche la formation de cristaux de glace | 00,1-0,3% (avec GMS) |
Jiangsu Lihong Technology Development Co., Ltd. est une entreprise nationale de haute technologie intégrant la R&D, la production, les ventes et les services techniques.Situé dans le parc industriel des nouveaux matériaux chimiques salés de la ville de Huai'an, province du Jiangsu, couvrant 150 acres avec un investissement total dépassant 500 millions de RMB. Actuellement exploitant 14 lignes de production leaders dans l'industrie avec une capacité annuelle de plus de 100 000 tonnes.
La société détient le statut de laboratoire clé pour les matériaux de polyuréthane vert dans la ville de Huai'an, reconnue comme une entreprise nationale de haute technologie, une PME spécialisée et innovante dans la province du Jiangsu,et membre de l'Association chinoise de l'industrie du polyuréthane.
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858