|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | PEG 800 1000 1500 | Chemischer Name: | Polyethylenglycol, Poly ((Ethylenglycol) |
|---|---|---|---|
| Molekulare Formel: | HO (CH2CH2O) NH | Produktkategorie: | Tensid |
| PH -Wert: | 5.0 ~ 7,0 | Cas-Nr.: | 25322-68-3 |
| Eincs Nr.: | 200-849-9 | Haltbarkeit: | 12-24 Monate |
| Farbe (Pint-Co): | ≤40 | ||
| Hervorheben: | Polyethylenglycol 800 Polyurethan Tensid,CAS-Nr. 25322-68-3 PEG 1000,Polyurethan Tensid PEG 1000 |
||
| Spezifikationen | PEG-800 | PEG-1000 | PEG-1500 |
|---|---|---|---|
| Aussehen (25oC) | Weiße Paste | Weißer Festkörper | Weißer Festkörper |
| Farbe (Pt-Co) | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Hydroxylwert (mgKOH/g) | 127 bis 156 | 102 bis 125 | 68 bis 83 |
| Molekülgewicht (MW) | 180 bis 220 | 900 bis 1100 | 1350 bis 1650 |
| Molekulare Formel (MF) | Ho ((CH2CH2O) nH | ||
| pH-Wert (1% wässrige Lösung) | 5.0 bis 7.0 | ||
| CAS-Nr. | 25322-68-3 | ||
| EINECS Nr. | 200-849-9 | ||
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: +86 18756080786
Faxen: 86-0551-63847858