|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | PEG 800 1000 1500 | Nome chimico: | Polietilene Glicolo, Polietilene Glicolo |
|---|---|---|---|
| Formula molecolare: | (CH2CH2O) NH NOIOSO | Categoria di prodotto: | Tensioattivo |
| Valore del pH: | 5.0 ~ 7.0 | Cas n.: | 25322-68-3 |
| Einecs No.: | 200-849-9. | Durata di conservazione: | 12-24 mesi |
| Colore (Pinta-Co): | ≤40 | ||
| Evidenziare: | Polietilene glicolo 800 poliuretano tensioattivo,CAS n. 25322-68-3 PEG 1000,Poliuretano tensioattivo PEG 1000 |
||
| Articolo della specifica | PEG-800 | PEG-1000 | PEG-1500 |
|---|---|---|---|
| Aspetto (25oC) | Pasta bianca | solido bianco | solido bianco |
| Colore (Pt-Co) | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Valore idrossilico (mgKOH/g) | 127~156 | 102~125 | 68-83 |
| Peso molecolare (MW) | 180 ~ 220 | 900~1100 | 1350~1650 |
| Formula molecolare (MF) | Ho ((CH2CH2O) nH | ||
| Valore del pH (soluzione acquosa al 1%) | 5.0~7.0 | ||
| Numero CAS. | 25322-68-3 | ||
| EINECS NO. | 200-849-9 | ||
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858