|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nomor model: | PEG 800 1000 1500 | Nama Kimia: | Polietilen glikol, poli (etilen glikol) |
|---|---|---|---|
| Rumus Molekuler: | H2O(CH2CH2O)nH | Kategori Produk: | Surfaktan |
| Nilai pH: | 5.0 ~ 7.0 | Tidak.: | 25322-68-3 |
| Einecs No.: | 200-849-9 | Umur Simpan: | 12-24 bulan |
| Warna (Pt-Co): | ≤40 | ||
| Menyoroti: | Polyethylene Glycol 800 Polyurethane Surfactant,CAS NO. 25322-68-3 PEG 1000,Polyurethane Surfactant PEG 1000 |
||
| Specification Item | PEG-800 | PEG-1000 | PEG-1500 |
|---|---|---|---|
| Appearance (25ºC) | White paste | White solid | White solid |
| Color (Pt-Co) | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Hydroxyl value (mgKOH/g) | 127~156 | 102~125 | 68~83 |
| Molecular Weight (MW) | 180~220 | 900~1100 | 1350~1650 |
| Molecular Formula (MF) | HO(CH2CH2O)nH | ||
| PH value (1% aqueous solution) | 5.0~7.0 | ||
| CAS NO. | 25322-68-3 | ||
| EINECS NO. | 200-849-9 | ||
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Faks: 86-0551-63847858