|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Synthetische esterbasisolie | Verschijning: | Heldere en kleurloze vloeistof |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Koelcompressor | Type: | Synthetische esterbasis POE |
| Zure waarde: | 0,05 KOH/g | Vocht: | 0,05% |
| Ontvlammingspunt: | 200~285 | Chroma: | 20~100 APHA |
| Pakket: | Verpakt in 204L ijzeren vaten of 1-tons vaten | ||
| Markeren: | Synthetische olie op basis van POE-ester,Koelcompressor Ester basisolie,Poe Ester Basisolie |
||
Synthetische esterbasis olie voor koelcompressor
Neopentyl verzadigde polyolen ester basisolie biedt uitstekende misbaarheid met HCFC en HFC koelmiddelen, waardoor het geschikt is voor wissel-, roterende en rollende koelcompressoren met R-134A,Deze synthetische ester biedt een superieure thermische stabiliteit, hydrolyse stabiliteit, lage verdamping en minimale cokesnelheid.Het wordt ook vaak gebruikt in ester-type luchtcompressor oliën en semi-synthetische luchtcompressor formules.
| Specificaties | Kinematische viscositeit 40°C (mm2/s) | Kinematische viscositeit 100°C (mm2/s) | Viscositeitsindex | Zuurwaarde (Mg KOH/g) | Vlampunt (°C) | Gietpunt (°C) | Chroom (APHA) | Vochtgehalte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-22 | 22 | 4.3 | 100 | 0.05 | 200 | - 57 | 20 | 0.05 |
| POE-32-A | 32 | 5.2 | 88 | 0.05 | 215 | - 48 | 20 | 0.05 |
| POE-46-A | 46 | 6.6 | 93 | 0.05 | 235 | -45 | 20 | 0.05 |
| POE-68-A | 68 | 8.2 | 86 | 0.05 | 255 | - 41 | 20 | 0.05 |
| POE-100 | 100 | 11 | 94 | 0.05 | 260 | - 38 | 40 | 0.05 |
| POE-170-A | 170 | 15.5 | 92 | 0.05 | 270 | -28 | 50 | 0.05 |
| POE-220-A | 220 | 18.5 | 93 | 0.05 | 300 | - 26 | 50 | 0.05 |
| POE-320 | 320 | 35 | 155 | 0.05 | 295 | - 32 | 100 | 0.05 |
Bewaarplaats:Bewaar op een koele, droge plaats, weg van directe hitte en vocht.
Houdbaarheidsduur:Producten die na de opslagperiode zijn afgegeven, kunnen na een kwaliteitsonderzoek worden gebruikt.
Verpakking:N.W. 200kg / 200L drum.
Jiangsu Lihong Technology Development Co., Ltd. is een nationale hightechonderneming die R&D, productie, verkoop en technische diensten integreert.Gelegen in het industriële park voor zoutchemische nieuwe materialen in de stad Huai'anOnze fabriek beslaat een oppervlakte van 150 hectare met een totale investering van meer dan 500 miljoen yuan.We hebben een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 100Duizend ton.
Het bedrijf onderhoudt het Key Laboratory of Green Polyurethane Materials in Huai'an City en heeft certificeringen als nationale high-tech onderneming.gespecialiseerd en innovatief MKB in de provincie Jiangsu, een particuliere technologiebedrijf in de provincie Jiangsu en lid van de Chinese Polyurethane Industry Association.
Certificaten (klik om in te voeren)
Fabriek (klik om in te voeren)
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858