|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Huile de base d'ester synthétique | Apparence: | Liquide clair et incolore |
|---|---|---|---|
| Application: | Compresseur de réfrigération | Taper: | Base d'ester synthétique POE |
| Valeur acide: | 00,05 KOH/g | Humidité: | 0,05% |
| Point d'inflammabilité: | 200~285 | Chroma: | 20~100 APHA |
| Emballer: | Conditionné en fûts de fer de 204L ou en fûts d'une tonne | ||
| Mettre en évidence: | Huile synthétique à base d'ester POE,Compresseur de réfrigération Huile de base d'ester,Huile de base Poe Ester |
||
Huile de base d'ester synthétique pour compresseur de réfrigération
L'huile de base de polyol ester saturé de néopentyle offre une excellente miscibilité avec les réfrigérants HCFC et HFC, ce qui la rend adaptée aux compresseurs de réfrigération à rotation, rotative et en laminage utilisant le R-134A,Cet ester synthétique offre une stabilité thermique supérieure, une stabilité à l'hydrolyse, un faible taux d'évaporation et une tendance à la cokéfaction minimale.Il est également couramment utilisé dans les huiles de compresseur d'air de type ester et les formulations de compresseurs d'air semi-synthétiques.
| Les spécifications | Viscosité cinématique à 40°C (mm2/s) | Viscosité cinématique à 100°C (mm2/s) | Indice de viscosité | Valeur acide (Mg KOH/g) | Point d'éblouissement (°C) | Point de coulée (°C) | Pour les produits chimiques | Humectation (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le POE-22 | 22 | 4.3 | 100 | 0.05 | 200 | - 57 ans | 20 | 0.05 |
| Pour les appareils électroniques | 32 | 5.2 | 88 | 0.05 | 215 | - 48 ans | 20 | 0.05 |
| Pour les appareils électroniques | 46 | 6.6 | 93 | 0.05 | 235 | - 45 ans. | 20 | 0.05 |
| Pour les produits: | 68 | 8.2 | 86 | 0.05 | 255 | - 41 | 20 | 0.05 |
| Pour le POE-100 | 100 | 11 | 94 | 0.05 | 260 | - 38 ans. | 40 | 0.05 |
| Pour les appareils de surveillance | 170 | 15.5 | 92 | 0.05 | 270 | - 28 ans | 50 | 0.05 |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 220 | 18.5 | 93 | 0.05 | 300 | - 26 ans. | 50 | 0.05 |
| Pour les produits: | 320 | 35 | 155 | 0.05 | 295 | - 32 ans. | 100 | 0.05 |
Réservoir:Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité directes.
Durée de conservation:Les produits dépassant la période de stockage peuvent être utilisés après avoir passé les tests de qualité.
Le paquet:N.W. 200 kg / 200 litres de fût.
Jiangsu Lihong Technology Development Co., Ltd. est une entreprise nationale de haute technologie intégrant la R&D, la production, les ventes et les services techniques.Situé dans le parc industriel des nouveaux matériaux chimiques salés de la ville de Huai'anDans la province du Jiangsu, notre usine couvre 150 acres avec un investissement total de plus de 500 millions de RMB.Nous maintenons une capacité de production annuelle de plus de 100Des milliers de tonnes.
La société gère le laboratoire clé de matériaux de polyuréthane vert dans la ville de Huai'an et détient des certifications en tant qu'entreprise nationale de haute technologie.PME spécialisées et innovantes dans la province du Jiangsu, entreprise privée basée sur la technologie dans la province du Jiangsu et unité membre de l'Association chinoise de l'industrie du polyuréthane.
Certificats (cliquez pour entrer)
Fabrique (cliquez pour entrer)
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858