|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Óleo de base de éster sintético | Aparência: | Líquido Claro e Incolor |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Compressor de refrigeração | Tipo: | Base Éster Sintético POE |
| Valor ácido: | 00,05 KOH/g | Umidade: | 0,05% |
| Ponto de inflamação: | 200 ¢ 285 | Croma: | 20~100 APHA |
| Pacote: | Embalados em tambores de ferro de 204 litros ou de 1 tonelada | ||
| Destacar: | Óleo sintético à base de éster POE,Compressor de refrigeração Óleo de base Ester,Óleo base de Poe Ester |
||
Óleo de base de éster sintético para compressor de refrigeração
O óleo de base de poliéster saturado de neopentilo oferece excelente miscibilidade com refrigerantes HCFC e HFC, tornando-o adequado para compressores de refrigeração alternativos, rotativos e rolantes usando R-134A,R-407C e R-410A. Este éster sintético fornece estabilidade térmica superior, estabilidade de hidrólise, baixa taxa de evaporação e tendência mínima de coque.Também é comumente utilizado em óleos de compressor de ar de tipo éster e formulações de compressor de ar semi-sintéticos.
| Especificações | Viscosidade cinemática 40°C (mm2/s) | Viscosidade cinemática 100°C (mm2/s) | Índice de viscosidade | Valor de ácido (Mg KOH/g) | Ponto de inflamação (°C) | Por ponto (°C) | Cromo (APHA) | Umidade (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-22 | 22 | 4.3 | 100 | 0.05 | 200 | - 57 | 20 | 0.05 |
| POE-32-A | 32 | 5.2 | 88 | 0.05 | 215 | - 48 anos. | 20 | 0.05 |
| POE-46-A | 46 | 6.6 | 93 | 0.05 | 235 | - 45 | 20 | 0.05 |
| POE-68-A | 68 | 8.2 | 86 | 0.05 | 255 | - 41 | 20 | 0.05 |
| POE-100 | 100 | 11 | 94 | 0.05 | 260 | -38 | 40 | 0.05 |
| POE-170-A | 170 | 15.5 | 92 | 0.05 | 270 | - 28 | 50 | 0.05 |
| POE-220-A | 220 | 18.5 | 93 | 0.05 | 300 | - 26 anos. | 50 | 0.05 |
| POE-320 | 320 | 35 | 155 | 0.05 | 295 | - 32 anos. | 100 | 0.05 |
Armazenamento:Armazenar num local fresco e seco, longe do calor e da umidade directos.
Período de validade:Os produtos que ultrapassem o período de armazenagem podem ser utilizados após terem passado os testes de qualidade.
Embalagem:N.W. 200kg / 200L tambor.
A Jiangsu Lihong Technology Development Co., Ltd. é uma empresa nacional de alta tecnologia que integra P&D, produção, vendas e serviços técnicos.Localizado no Parque Industrial de Novos Materiais Químicos de Sal na cidade de Huai'an, Província de Jiangsu, a nossa instalação cobre 150 acres com investimento total superior a 500 milhões de RMB.mantemos uma capacidade de produção anual de mais de 100Mil toneladas.
A empresa mantém o Laboratório-Chave de Materiais de Poliuretano Verde na cidade de Huai'an e detém certificações como empresa nacional de alta tecnologia,PME especializadas e inovadoras na província de Jiangsu, empresa privada de tecnologia na província de Jiangsu e unidade membro da Associação da Indústria Chinesa de Poliuretano.
Certificados (clique para inserir)
Fábrica (Clique para inserir)
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858