|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Synthetische Ester-Basenöl | Aussehen: | Klare und farblose Flüssigkeit |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Kühlkompressor | Typ: | Synthetische Esterbasis POE |
| Säurewert: | 00,05 KOH/g | Feuchtigkeit: | 0,05 % |
| Flammpunkt: | 200 ¢ 285 | Farbenreinheit: | 20~100 APHA |
| Paket: | Verpackt in 204L-Eisentrommeln oder 1-Tonnen-Trommeln | ||
| Hervorheben: | Synthetisches Öl auf Basis von POE Ester,Kühlkompressor Ester-Basenöl,Poe Ester-Basenöl |
||
Synthetische Ester-Basenöl für Kühlkompressor
Neopentylgesättigtes Polyol-Ester-Basisöl bietet eine ausgezeichnete Mischbarkeit mit HCFC- und HFC-Kältemitteln und eignet sich daher für Wechsel-, Dreh- und Walzkälte-Kompressoren mit R-134A,R-407C und R-410A. Dieser synthetische Ester bietet eine überlegene thermische Stabilität, Hydrolyse-Stabilität, eine geringe Verdunstungsrate und eine minimale Kokerungstendenz.Es wird auch häufig in Ölen für Luftkompressoren des Ester-Typs und in halbsynthetischen Luftkompressoren verwendet..
| Spezifikationen | Kinematische Viskosität 40°C (mm2/s) | Kinematische Viskosität 100°C (mm2/s) | Viscositätsindex | Säuregehalt (Mg KOH/g) | Flammpunkt (°C) | Gießpunkt (°C) | Chrom (APHA) | Luftfeuchtigkeit (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-22 | 22 | 4.3 | 100 | 0.05 | 200 | - 57 | 20 | 0.05 |
| POE-32-A | 32 | 5.2 | 88 | 0.05 | 215 | - 48 | 20 | 0.05 |
| POE-46-A | 46 | 6.6 | 93 | 0.05 | 235 | -45 Jahre. | 20 | 0.05 |
| Ausführungen zu den in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten | 68 | 8.2 | 86 | 0.05 | 255 | -41 | 20 | 0.05 |
| POE-100 | 100 | 11 | 94 | 0.05 | 260 | - 38 Jahre. | 40 | 0.05 |
| Die Ausführungen werden in Anhang II aufgeführt. | 170 | 15.5 | 92 | 0.05 | 270 | - 28 Jahre. | 50 | 0.05 |
| Der Ausdruck "A" ist nicht mehr zu verstehen. | 220 | 18.5 | 93 | 0.05 | 300 | - 26 Jahre. | 50 | 0.05 |
| Einheit für die Verarbeitung von Stoffen | 320 | 35 | 155 | 0.05 | 295 | - 32 Jahre. | 100 | 0.05 |
AufbewahrungAufbewahren an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Hitze und Feuchtigkeit.
Haltbarkeit:Produkte, die über die Lagerdauer hinausgehen, können nach erfolgreicher Qualitätsprüfung verwendet werden.
Verpackung:N.W. 200 kg / 200 L Trommel.
Jiangsu Lihong Technology Development Co., Ltd. ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und technische Dienstleistungen integriert.Im Industriepark für Salzchemische Neue Materialien in der Stadt Huai'anWir haben eine Produktionsstätte in der Provinz Jiangsu mit einer Gesamtfläche von 150 Hektar und einer Gesamtinvestition von mehr als 500 Millionen RMB.Wir halten eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 1001.000 Tonnen.
Das Unternehmen unterhält das Schlüssellabor für grüne Polyurethanmaterialien in Huai'an City und verfügt über Zertifizierungen als nationales Hightech-Unternehmen.spezialisiertes und innovatives KMU in der Provinz Jiangsu, ein privates Technologieunternehmen in der Provinz Jiangsu und Mitglied der China Polyurethan Industry Association.
Zertifikate (Klicken Sie, um einzugeben)
Fabrik (Klicken Sie, um einzugeben)
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: +86 18756080786
Faxen: 86-0551-63847858