|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 合成エステルベースオイル | 外観: | 透明で無色の液体 |
|---|---|---|---|
| 応用: | 冷凍コンプレッサー | タイプ: | 合成エステルベース POE |
| 酸値: | 0.05 KOH/g | 水分: | 0.05% |
| 引火点: | 200~285 | 彩度: | 20×100 APHA |
| パッケージ: | 204L鉄ドラム缶または1トンドラムに梱包 | ||
| ハイライト: | POE エステルベースの合成油,冷蔵コンプレッサー エステルベースオイル,ポーエステル ベースオイル |
||
冷蔵コンプレッサー用合成エステルベースオイル
ネオペンチル飽和ポリオールエステルベースオイルは,HCFCとHFC冷却剤と優れた混合性を有し,R-134Aを使用する回転式,回転式,ローリング式冷却圧縮機に適しています,R-407C,R-410A.この合成エステルは優れた熱安定性,水解安定性,低蒸発率,最小のコク化傾向を提供します.エステル型空気圧縮機油や半合成空気圧縮機製剤にも一般的に使用されています.
| 仕様 | 運動粘度 40°C (mm2/s) | 運動粘度 100°C (mm2/s) | 粘度指数 | アシド値 (Mg KOH/g) | 発火点 (°C) | 倒し点 (°C) | クロマ (APHA) | 湿度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-22 | 22 | 4.3 | 100 | 0.05 | 200 | -57歳 | 20 | 0.05 |
| POE-32-A | 32 | 5.2 | 88 | 0.05 | 215 | -48歳 | 20 | 0.05 |
| POE-46-A | 46 | 6.6 | 93 | 0.05 | 235 | -45歳 | 20 | 0.05 |
| POE-68-A | 68 | 8.2 | 86 | 0.05 | 255 | -41 | 20 | 0.05 |
| POE-100 | 100 | 11 | 94 | 0.05 | 260 | -38歳 | 40 | 0.05 |
| POE-170-A | 170 | 15.5 | 92 | 0.05 | 270 | -28歳 | 50 | 0.05 |
| POE-220-A | 220 | 18.5 | 93 | 0.05 | 300 | -26歳 | 50 | 0.05 |
| POE-320 | 320 | 35 | 155 | 0.05 | 295 | -32歳 | 100 | 0.05 |
保存:直接の熱や湿度から遠ざけて涼しく乾いた場所に保管します. 最大推奨保存温度は45°Cです.
保存期間:保存期間を超えた製品は,品質試験に合格した後に使用できます.
パッケージ:N.W. 200kg / 200L ドラム
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: +86 18756080786
ファックス: 86-0551-63847858