|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | পলিথার ডিফোমার জিপি | অন্য নাম: | পলিথার পণ্য প্রোপিলিন গ্লাইকোল থেকে পলিমারাইজড |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ডেসলফিউরাইজেশন এবং মাইক্রোবায়াল গাঁজন | বিশুদ্ধতা: | 99% |
| চেহারা: | বর্ণহীন থেকে কিছুটা লাল স্বচ্ছ তরল | অ্যাসিড মান (≤mgkоh/g): | ≤ ০.২ |
| প্যাকেজ: | 1 কেজি/ ব্যাগ 25 কেজি/ ড্রাম | শেলফ লাইফ: | 12-24 মাস |
| মেঘলা পয়েন্ট (≤mg/কেজি): | 18 ~ 22 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলি ইথার ডিফোমার পিই,এন্টি-ফোম পিই,PE 2000 2601 3000 |
||
| স্পেসিফিকেশন | PE-2601 | পিই-২০০০ | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| চেহারা | বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ তরল | বর্ণহীন থেকে সামান্য লাল স্বচ্ছ তরল | - |
| অ্যাসিড মান (≤ mgKOH/g) | ≤ ০2 | ≤ ০2 | ≤ ০2 |
| মেঘলা পয়েন্ট | ১৮-২২ | - | - |
| হাইড্রক্সিল মান (mgKOH/g) | ৫৩ - ৫৯ | ৫৩ - ৫৯ | ৪৫ - ৫৬ |
| পানি (% ≤) | ≤ ০5 | ≤ ০2 | ≤ ০2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: +86 18756080786
ফ্যাক্স: 86-0551-63847858