|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Antiespumante de poliéter GP | Otro nombre: | Producto de poliéter polimerizado a partir de propilenglicol. |
|---|---|---|---|
| Uso: | Desulfuración y fermentación microbiana. | Pureza: | 99% |
| Apariencia: | Líquido transparente de incoloro a ligeramente rojo. | Índice de acidez (≤mgKОH/g): | ≤ 0,2 |
| Paquete: | 1 kg/ bolsa de 25 kg/ tambor | Duración: | 12-24 meses |
| Punto turbio (≤mg/kg ): | 18~22 | ||
| Resaltar: | Antiespumante de poliéter PE,Antiespumante PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Especificación | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El PE-2000 | El PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Líquido incoloro a amarillo claro | Líquido transparente incoloro a rojo ligero | - |
| Valor del ácido (≤ mgKOH/g) | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 |
| Punto nublado | 18 - 22 años | - | - |
| Valor hidroxilo (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 a 56 años |
| Contenido de agua (w/% ≤) | ≤ 05 | ≤ 02 | ≤ 02 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858