|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Antiespumante de poliéter GP | Otro nombre: | Producto de poliéter polimerizado a partir de propilenglicol. |
|---|---|---|---|
| Uso: | Desulfuración y fermentación microbiana. | Pureza: | 99% |
| Apariencia: | Líquido transparente de incoloro a ligeramente rojo. | Índice de acidez (≤mgKОH/g): | ≤ 0,2 |
| Paquete: | 1 kg/ bolsa de 25 kg/ tambor | Duración: | 12-24 meses |
| Punto turbio (≤mg/kg ): | 18~22 | ||
| Resaltar: | Polyether Defoamer PE,Antifoam PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Specification | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless to light yellow liquid | Colorless to slightly red transparent liquid | - |
| Acid value (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Cloudy Point | 18 - 22 | - | - |
| Hydroxyl value (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Water content (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858