|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | โพลีเอเทอร์ ดีโฟมเมอร์ GP | ชื่ออื่น: | ผลิตภัณฑ์โพลีเอเทอร์โพลีเมอร์จากโพรพิลีนไกลคอล |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | Desulfurization และการหมักจุลินทรีย์ | ความบริสุทธิ์: | 99% |
| รูปร่าง: | ของเหลวใสไม่มีสีถึงสีแดงเล็กน้อย | ค่ากรด ( ≤mgKОH/g ): | ≤ 0.2 |
| บรรจุุภัณฑ์: | 1kg/ bag 25kg/ drum | อายุการเก็บรักษา: | 12-24 เดือน |
| จุดขุ่น (≤มก./กก.): | 18~22 | ||
| เน้น: | โพลีเอเธอร์ Defoamer PE,พีอีแอนติฟอง,PE 2000 2601 3000 |
||
| รายละเอียด | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | น้ําเหลวสีไร้สี ถึงเหลืองอ่อน | น้ําเหลวโปร่งใสสีไม่ใสถึงสีแดงบาง | - |
| ค่ากรด (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| จุดเมฆ | 18 - 22 | - | - |
| ค่าไฮดรอ็กซิล (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| ปริมาณน้ํา (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: +86 18756080786
แฟกซ์: 86-0551-63847858