|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | โพลีเอเทอร์ ดีโฟมเมอร์ GP | ชื่ออื่น: | ผลิตภัณฑ์โพลีเอเทอร์โพลีเมอร์จากโพรพิลีนไกลคอล |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | Desulfurization และการหมักจุลินทรีย์ | ความบริสุทธิ์: | 99% |
| รูปร่าง: | ของเหลวใสไม่มีสีถึงสีแดงเล็กน้อย | ค่ากรด ( ≤mgKОH/g ): | ≤ 0.2 |
| บรรจุุภัณฑ์: | 1kg/ bag 25kg/ drum | อายุการเก็บรักษา: | 12-24 เดือน |
| จุดขุ่น (≤มก./กก.): | 18~22 | ||
| เน้น: | Polyether Defoamer PE,Antifoam PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Specification | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless to light yellow liquid | Colorless to slightly red transparent liquid | - |
| Acid value (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Cloudy Point | 18 - 22 | - | - |
| Hydroxyl value (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Water content (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: +86 18756080786
แฟกซ์: 86-0551-63847858