|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Antimousse polyéther GP | Autre nom: | produit polyéther polymérisé à partir de propylène glycol |
|---|---|---|---|
| Usage: | Désulfuration et fermentation microbienne | Pureté: | 99% |
| Apparence: | Liquide transparent incolore à légèrement rouge | Indice d'acide ( ≤mgKОH/g ): | ≤ 0,2 |
| Emballer: | 1 kg / sac 25 kg / tambour | Durée de conservation: | 12-24 mois |
| Point trouble (≤mg/kg ): | 18~22 | ||
| Mettre en évidence: | Démousseur polyéther PE,Antimousse PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Spécification | Les produits de la catégorie 1 | Le PE-2000 | Le PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Apparence | Liquide incolore à jaune clair | Liquide transparent incolore à légèrement rouge | - |
| Valeur acide (≤ mgKOH/g) | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
| Point nuageux | 18 à 22 | - | - |
| Valeur hydroxylique (mgKOH/g) | 53 à 59 | 53 à 59 | 45 à 56 |
| Contenu en eau (w/% ≤) | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858