|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Odpieniacz polieterowy GP | Inna nazwa: | produkt polieterowy polimeryzowany z glikolu propylenowego |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Odsiarczanie i fermentacja mikrobiologiczna | Czystość: | 99% |
| Wygląd: | Bezbarwna do lekko czerwonej, przezroczysta ciecz | Liczba kwasowa ( ≤mgKОH/g ): | ≤ 0,2 |
| Pakiet: | 1 kg/ torba 25 kg/ bęben | Okres ważności: | 12-24 miesięcy |
| Punkt zachmurzenia (≤mg/kg ): | 18 ~ 22 | ||
| Podkreślić: | Polyether Defoamer PE,Antifoam PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Specification | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless to light yellow liquid | Colorless to slightly red transparent liquid | - |
| Acid value (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Cloudy Point | 18 - 22 | - | - |
| Hydroxyl value (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Water content (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Faks: 86-0551-63847858