|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Odpieniacz polieterowy GP | Inna nazwa: | produkt polieterowy polimeryzowany z glikolu propylenowego |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Odsiarczanie i fermentacja mikrobiologiczna | Czystość: | 99% |
| Wygląd: | Bezbarwna do lekko czerwonej, przezroczysta ciecz | Liczba kwasowa ( ≤mgKОH/g ): | ≤ 0,2 |
| Pakiet: | 1 kg/ torba 25 kg/ bęben | Okres ważności: | 12-24 miesięcy |
| Punkt zachmurzenia (≤mg/kg ): | 18 ~ 22 | ||
| Podkreślić: | Odpieniacz poliestrowy PE,Antypienny PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Specyfikacja | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Wymiar | Bezbarwny do jasnoludnego płynu | Bezbarwny do lekko czerwonego przezroczysty płyn | - |
| Wartość kwasu (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Chmurny punkt | 18 - 22 | - | - |
| Wartość hydroksylu (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Zawartość wody (w/%) ≤ | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Faks: 86-0551-63847858