|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Όνομα προϊόντος: | Polyether DeFoamer GP | Άλλο όνομα: | Το πολυαιρένιο προϊόν πολυμερισμένο από προπυλενογλυκόλη |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Αποζημίωση και μικροβιακή ζύμωση | Καθαρότητα: | 99% |
| Εμφάνιση: | Άχρωμο έως ελαφρώς κόκκινο διαφανές υγρό | Τιμή οξέος (≤ mgkοH/g): | ≤ 0,2 |
| Πακέτο: | 1kg/ τσάντα 25kg/ τύμπανο | Διάρκεια ζωής: | 12-24 μήνες |
| Συννεφιασμένο σημείο (≤mg/kg)): | 18 ~ 22 | ||
| Επισημαίνω: | Polyether Defoamer PE,Antifoam PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Specification | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless to light yellow liquid | Colorless to slightly red transparent liquid | - |
| Acid value (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Cloudy Point | 18 - 22 | - | - |
| Hydroxyl value (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Water content (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: +86 18756080786
Φαξ: 86-0551-63847858