|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पॉलीथर डिफॉमर जीपी | अन्य नाम: | पॉलीथर उत्पाद प्रोपलीन ग्लाइकोल से पोलीमराइज़ किया गया |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | डीसल्फराइजेशन और माइक्रोबियल किण्वन | पवित्रता: | 99% |
| उपस्थिति: | रंगहीन से थोड़ा लाल पारदर्शी तरल | अम्ल मान ( ≤mgKОH/g ): | ≤ 0.2 |
| पैकेट: | 1 किग्रा/ बैग 25 किग्रा/ ड्रम | शेल्फ जीवन: | 12-24 महीने |
| बादल बिंदु (≤मिलीग्राम/किलो): | 18~22 | ||
| प्रमुखता देना: | Polyether Defoamer PE,Antifoam PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Specification | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless to light yellow liquid | Colorless to slightly red transparent liquid | - |
| Acid value (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Cloudy Point | 18 - 22 | - | - |
| Hydroxyl value (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Water content (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: +86 18756080786
फैक्स: 86-0551-63847858