|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पॉलीथर डिफॉमर जीपी | अन्य नाम: | पॉलीथर उत्पाद प्रोपलीन ग्लाइकोल से पोलीमराइज़ किया गया |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | डीसल्फराइजेशन और माइक्रोबियल किण्वन | पवित्रता: | 99% |
| उपस्थिति: | रंगहीन से थोड़ा लाल पारदर्शी तरल | अम्ल मान ( ≤mgKОH/g ): | ≤ 0.2 |
| पैकेट: | 1 किग्रा/ बैग 25 किग्रा/ ड्रम | शेल्फ जीवन: | 12-24 महीने |
| बादल बिंदु (≤मिलीग्राम/किलो): | 18~22 | ||
| प्रमुखता देना: | पॉलीएथर डिफ्यूमर पीई,पीई विरोधी फोम,पीई 2000 2601 3000 |
||
| विनिर्देश | पीई-2601 | पीई-2000 | पीई-3000 |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति | रंगहीन से हल्का पीला तरल | रंगहीन से थोड़ा लाल पारदर्शी तरल | - |
| एसिड मूल्य (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| बादल | 18 - 22 | - | - |
| हाइड्रॉक्सिल मूल्य (mgKOH/g) | ५३ - ५९ | ५३ - ५९ | 45 - 56 |
| पानी की मात्रा (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: +86 18756080786
फैक्स: 86-0551-63847858