|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Antischiuma polietere GP | Altro nome: | prodotto polietere polimerizzato da glicole propilenico |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Desolforazione e fermentazione microbica | Purezza: | 99% |
| Aspetto: | Liquido trasparente da incolore a leggermente rosso | Indice di acidità ( ≤mgKОH/g): | ≤ 0,2 |
| Pacchetto: | 1 kg/ borsa 25 kg/ tamburo | Durata di conservazione: | 12-24 mesi |
| Punto di torbidità (≤mg/kg ): | 18~22 | ||
| Evidenziare: | Polyether Defoamer PE,Antifoam PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Specification | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless to light yellow liquid | Colorless to slightly red transparent liquid | - |
| Acid value (≤ mgKOH/g) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Cloudy Point | 18 - 22 | - | - |
| Hydroxyl value (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Water content (w/% ≤) | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858