|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Antiespumante de poliéter GP | Outro nome: | produto de poliéter polimerizado a partir de propilenoglicol |
|---|---|---|---|
| Uso: | Dessulfurização e fermentação microbiana | Pureza: | 99% |
| Aparência: | Líquido transparente incolor a ligeiramente vermelho | Índice de acidez (≤mgKОH/g): | ≤ 0,2 |
| Pacote: | 1 kg/ saco 25kg/ tambor | Prazo de validade: | 12-24 meses |
| Ponto turvo (≤mg/kg ): | 18~22 | ||
| Destacar: | Antiespumante de Poliéster PE,Antiespumante PE,PE 2000 2601 3000 |
||
| Especificações | PE-2601 | PE-2000 | PE-3000 |
|---|---|---|---|
| Aparência | Líquido incolor a amarelo claro | Líquido transparente de cor vermelha. | - |
| Valor de ácido (≤ mgKOH/g) | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 |
| Ponto nublado | 18 - 22 | - | - |
| Valor de hidroxila (mgKOH/g) | 53 - 59 | 53 - 59 | 45 - 56 |
| Teor de água (w/% ≤) | ≤ 05 | ≤ 02 | ≤ 02 |
Pessoa de Contato: Mr. Lily
Telefone: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858