|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | زيت قاعدة لزيت السلسلة | مظهر: | سائل واضح وعديم اللون |
|---|---|---|---|
| طلب: | زيت السلسلة | يكتب: | PAG WPS WPD |
| قيمة الحمض: | 0.05 كوه/ز | رُطُوبَة: | 0.05% |
| نقطة الوميض: | 220240 | كروما: | 30 APHA |
| طَرد: | معبأة في 204 لتر الطبول الحديدية أو طبل 1 طن | ||
| إبراز: | زيت أساسي WPD,زيت أساسي PAG الاصطناعي,زيت القاعدة عالي الحرارة |
||
| المواصفات | اللزوجة الحركية 40 درجة مئوية (mm2/s) | اللزوجة الحركية 100 درجة مئوية (mm2/s) | مؤشر اللزوجة | القيمة الحمضية (Mg KOH/g) | نقطة الاحتراق (°C) | نقطة الصب (°C) | الكروم (APHA) | الرطوبة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: +86 18756080786
الفاكس: 86-0551-63847858