|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Huile de base pour huile de chaîne | Apparence: | Liquide clair et incolore |
|---|---|---|---|
| Application: | huile à chaînes | Taper: | PAG WPS WPD |
| Valeur acide: | 00,05 KOH/g | Humidité: | 0,05% |
| Point d'inflammabilité: | 220 ¢ 240 | Chroma: | 30 APHA |
| Emballer: | Conditionné en fûts de fer de 204L ou en fûts d'une tonne | ||
| Mettre en évidence: | Huile de base WPD,Huile de base de PAG synthétique,Huile de base à haute température |
||
| Les spécifications | Viscosité cinématique à 40°C (mm2/s) | Viscosité cinématique à 100°C (mm2/s) | Indice de viscosité | Valeur acide (Mg KOH/g) | Point d'éblouissement (°C) | Point de coulée (°C) | Pour les produits chimiques | Humectation (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | - Quarante | 30 | 0.05 |
| Le PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | - Quarante | 30 | 0.05 |
| Le WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 ans | 30 | 0.05 |
| Le WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 ans. | 30 | 0.05 |
| Le WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858