|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | चेन ऑयल के लिए बेस ऑयल | उपस्थिति: | स्पष्ट और रंगहीन तरल |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | चेन ऑयल | प्रकार: | PAG WPS WPD |
| ऐसिड का परिणाम: | 0.05 KOH/g | नमी: | 0.05% |
| फ़्लैश प्वाइंट: | 220 ~ 240 | क्रोमा: | 30 एपीएचए |
| पैकेट: | 204L आयरन ड्रम या 1-टन ड्रम में पैक किया गया | ||
| प्रमुखता देना: | WPD बेस ऑयल,सिंथेटिक पीएजी बेस ऑयल,उच्च तापमान आधार तेल |
||
| विनिर्देश | गतिज चिपचिपाहट 40°C (mm2/s) | गतिज चिपचिपाहट 100°C (mm2/s) | चिपचिपापन सूचकांक | एसिड वैल्यू (Mg KOH/g) | फ्लैशपॉइंट (°C) | डालने का बिंदु (°C) | क्रोमा (APHA) | आर्द्रता (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएजी-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: +86 18756080786
फैक्स: 86-0551-63847858