|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Zincir yağı için taban yağı | Dış görünüş: | Berrak ve renksiz sıvı |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Zincir Yağı | Tip: | PAG WPS WPD |
| Asit değeri: | 0.05 koh/g | Nem: | %0,05 |
| Alevlenme noktası: | 220~240 | renk: | 30 APHA |
| Paket: | 204L demir davul veya 1 tonluk davulda paketlenmiş | ||
| Vurgulamak: | WPD Temel Yağı,Sentetik PAG baz yağı,Yüksek sıcaklık baz yağı |
||
| Özellikler | Kinematik viskozitesi 40°C (mm2/s) | Kinematik viskozitesi 100°C (mm2/s) | Viskozitesi Endeksi | Asit değeri (Mg KOH/g) | Yanma noktası (°C) | Dökme Noktası (°C) | Kroma (APHA) | Nem (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Faks: 86-0551-63847858