|
商品の詳細:
|
| 製品名: | チェーンオイル用基油 | 外観: | 透明で無色の液体 |
|---|---|---|---|
| 応用: | チェーン オイル | タイプ: | PAG WPS WPD |
| 酸値: | 0.05 KOH/g | 水分: | 0.05% |
| 引火点: | 220~240 | 彩度: | 30 APHA |
| パッケージ: | 204L鉄ドラム缶または1トンドラムに梱包 | ||
| ハイライト: | WPD ベースオイル,合成PAG基油,高温ベースオイル |
||
| 仕様 | 運動粘度 40°C (mm2/s) | 運動粘度 100°C (mm2/s) | 粘度指数 | アシド値 (Mg KOH/g) | 発火点 (°C) | 倒し点 (°C) | クロマ (APHA) | 湿度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40歳 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30歳 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30歳 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30歳 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40歳 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36歳 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35歳 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30歳 | 30 | 0.05 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: +86 18756080786
ファックス: 86-0551-63847858