|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | চেইন তেলের জন্য বেস তেল | চেহারা: | পরিষ্কার এবং বর্ণহীন তরল |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | চেইন তেল | টাইপ: | প্যাগ ডাব্লুপিএস ডাব্লুপিডি |
| অ্যাসিড মান: | 0.05 কোহ/জি | আর্দ্রতা: | ০.০৫% |
| ফ্ল্যাশপয়েন্ট: | ২২০২৪০ | ক্রোমা: | 30 এপিএইচএ |
| প্যাকেজ: | 204L আয়রন ড্রামস বা 1-টন ড্রামে প্যাক করা হয়েছে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WPD Base Oil,Synthetic PAG Base Oil,High Temperature Base Oil |
||
| Specifications | Kinematic Viscosity 40℃ (mm²/s) | Kinematic Viscosity 100℃ (mm²/s) | Viscosity Index | Acid Value (Mg KOH/g) | Flashpoint (°C) | Pour Point (°C) | Chroma (APHA) | Moisture (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: +86 18756080786
ফ্যাক্স: 86-0551-63847858