|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | চেইন তেলের জন্য বেস তেল | চেহারা: | পরিষ্কার এবং বর্ণহীন তরল |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | চেইন তেল | টাইপ: | প্যাগ ডাব্লুপিএস ডাব্লুপিডি |
| অ্যাসিড মান: | 0.05 কোহ/জি | আর্দ্রতা: | ০.০৫% |
| ফ্ল্যাশপয়েন্ট: | ২২০২৪০ | ক্রোমা: | 30 এপিএইচএ |
| প্যাকেজ: | 204L আয়রন ড্রামস বা 1-টন ড্রামে প্যাক করা হয়েছে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডব্লিউপিডি বেস অয়েল,সিন্থেটিক পিএজি বেস অয়েল,উচ্চ তাপমাত্রা বেস তেল |
||
| বিশেষ উল্লেখ | সিনেম্যাটিক ভিস্কোসিটি 40°C (মিমি2/সেকেন্ড) | সিনেম্যাটিক ভিস্কোসিটি ১০০°সি (মিমি২/সেকেন্ড) | সান্দ্রতা সূচক | অ্যাসিড মান (Mg KOH/g) | ফ্ল্যাশপয়েন্ট (°C) | ঢেউয়ের বিন্দু (°C) | ক্রোম (এপিএইচএ) | আর্দ্রতা (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -৪০ | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -৩০ | 30 | 0.05 |
| ডব্লিউপিএস-১৫০ | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -৪০ | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - ৩৬ | 30 | 0.05 |
| ডব্লিউপিডি-৪৬০ | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - ৩৫ | 30 | 0.05 |
| ডব্লিউপিডি-১০০০ | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -৩০ | 30 | 0.05 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: +86 18756080786
ফ্যাক্স: 86-0551-63847858