|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Basisöl für Kettenöl | Aussehen: | Klare und farblose Flüssigkeit |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Kettenöl | Typ: | PAG WPS WPD |
| Säurewert: | 00,05 KOH/g | Feuchtigkeit: | 0,05 % |
| Flammpunkt: | 220240 | Farbenreinheit: | 30 APHA |
| Paket: | Verpackt in 204L-Eisentrommeln oder 1-Tonnen-Trommeln | ||
| Hervorheben: | WPD Base Oil,Synthetic PAG Base Oil,High Temperature Base Oil |
||
| Specifications | Kinematic Viscosity 40℃ (mm²/s) | Kinematic Viscosity 100℃ (mm²/s) | Viscosity Index | Acid Value (Mg KOH/g) | Flashpoint (°C) | Pour Point (°C) | Chroma (APHA) | Moisture (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: +86 18756080786
Faxen: 86-0551-63847858