|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 체인 오일 용베이스 오일 | 모습: | 맑고 무색 액체 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 체인 오일 | 유형: | PAG WPS WPD |
| 산 가치: | 0.05 koh/g | 수분: | 0.05% |
| 인화점: | 220~240 | 채도: | 30 apha |
| 패키지: | 204L 철 드럼 또는 1 톤 드럼에 포장 | ||
| 강조하다: | WPD 기본유,합성 PAG 원유,고온 기본 기름 |
||
| 사양 | 가동성 점도 40°C (mm2/s) | 가동성 점착성 100°C (mm2/s) | 점화 지수 | 산성 값 (Mg KOH/g) | 발화점 (°C) | 발원점 (°C) | 크로마 (APHA) | 수분 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: +86 18756080786
팩스: 86-0551-63847858