|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | น้ำมันพื้นฐานสำหรับน้ำมันโซ่ | รูปร่าง: | ของเหลวใสและไม่มีสี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | น้ำมันโซ่ | พิมพ์: | PAG WPS WPD |
| ค่ากรด: | 0.05 KOH/G | ความชื้น: | 0.05% |
| จุดวาบไฟ: | 220~240 | โครมา: | 30 APHA |
| บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุในกลองเหล็ก 204L หรือกลองขนาด 1 ตัน | ||
| เน้น: | น้ํามันฐาน WPD,น้ํามันเบส PAG สัมพันธ์,น้ํามันพื้นฐานอุณหภูมิสูง |
||
| รายละเอียด | ความแน่นทางเคลื่อนไหว 40 °C (mm2/s) | ความแน่นทางเคลื่อนไหว 100 °C (mm2/s) | อัตราการสับสน | ค่ากรด (Mg KOH/g) | จุดจุดไฟ (°C) | จุดเท (°C) | โครม่า (APHA) | ความชื้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 | 30 | 0.05 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: +86 18756080786
แฟกซ์: 86-0551-63847858