|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Olej bazowy do oleju łańcuchowego | Wygląd: | Przezroczysty i bezbarwny płyn |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Olej do łańcucha | Typ: | Pag WPS WPD |
| Wartość kwasu: | 0,05 KOH/g | Wilgoć: | 0,05% |
| Temperatura zapłonu: | 220 ‰ 240 | Barwa: | 30 APHA |
| Pakiet: | Zapakowane w żelazne bębny 204L lub 1-tonowy bęben | ||
| Podkreślić: | Olej bazowy WPD,Syntetyczny olej bazowy PAG,Olej bazowy o wysokiej temperaturze |
||
| Specyfikacje | Wystarczająca wiśkość kinematyczna 40°C (mm2/s) | Klimatyzacja (z wyłączeniem klimatyzacji) | Wskaźnik lepkości | Wartość kwasu (Mg KOH/g) | Punkt zapłonu (°C) | Punkt nalewu (°C) | Chrom (APHA) | wilgotność (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 | 30 | 0.05 |
Osoba kontaktowa: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Faks: 86-0551-63847858