|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Aceite base para el aceite de cadena | Apariencia: | Líquido claro e incoloro |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | aceite de cadena | Tipo: | PAG WPS WPD |
| Valor ácido: | 0.05 KOH/g | Humedad: | 0,05% |
| Punto de inflamación: | 220~240 | Croma: | 30 APHA |
| Paquete: | Embalado en tambores de hierro de 204 L o de 1 tonelada | ||
| Resaltar: | WPD Base Oil,Synthetic PAG Base Oil,High Temperature Base Oil |
||
| Specifications | Kinematic Viscosity 40℃ (mm²/s) | Kinematic Viscosity 100℃ (mm²/s) | Viscosity Index | Acid Value (Mg KOH/g) | Flashpoint (°C) | Pour Point (°C) | Chroma (APHA) | Moisture (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858