|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Βασικό λάδι για λάδι αλυσίδας | Εμφάνιση: | Διαυγές και άχρωμο υγρό |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | πετρέλαιο αλυσίδων | Τύπος: | PAG WPS WPD |
| Οξέος: | 00,05 KOH/g | Υγρασία: | 0,05% |
| Σημείο ανάφλεξης: | 220~240 | Χρώμα: | 30 APHA |
| Πακέτο: | Συσκευασμένο σε σιδερένια βαρέλια των 204L ή σε βαρέλια του 1 τόνου | ||
| Επισημαίνω: | Βασικό έλαιο WPD,Συνθετικό βασικό λάδι PAG,Βάση πετρελαίου υψηλής θερμοκρασίας |
||
| Προδιαγραφές | Κινηματική ιξώδες 40°C (mm2/s) | Κινηματική ιξώδες 100°C (mm2/s) | Δείκτης ιξώδους | Αξία οξέος (Mg KOH/g) | Σημείο ανάφλεξης (°C) | Σημείο χύσης (°C) | Χρώμα (APHA) | Υγρασία (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΓ-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| ΠΑΓ-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 | 30 | 0.05 |
| ΠΑΓ-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 | 30 | 0.05 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lily
Τηλ.:: +86 18756080786
Φαξ: 86-0551-63847858