|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | Dầu cơ sở cho dầu chuỗi | Vẻ bề ngoài: | Chất lỏng rõ ràng và không màu |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Dầu xích | Kiểu: | PAG WPS WPD |
| Giá trị axit: | 0,05 koh/g | Độ ẩm: | 0,05% |
| Điểm sáng: | 220~240 | sắc độ: | 30 APHA |
| Bưu kiện: | Đóng gói trong trống sắt 204L hoặc trống 1 tấn | ||
| Làm nổi bật: | WPD Base Oil,Synthetic PAG Base Oil,High Temperature Base Oil |
||
| Specifications | Kinematic Viscosity 40℃ (mm²/s) | Kinematic Viscosity 100℃ (mm²/s) | Viscosity Index | Acid Value (Mg KOH/g) | Flashpoint (°C) | Pour Point (°C) | Chroma (APHA) | Moisture (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
Người liên hệ: Mr. Lily
Tel: +86 18756080786
Fax: 86-0551-63847858