|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | زيت قاعدة لزيت العتاد | مظهر: | سائل واضح وعديم اللون |
|---|---|---|---|
| طلب: | زيت العتاد | يكتب: | WPS WPD PAG |
| قيمة الحمض: | 0.05 كوه/ز | رُطُوبَة: | 0.05% |
| نقطة صب: | -30 ~ -40 | كروما: | 30 APHA |
| طَرد: | معبأة في 204 لتر الطبول الحديدية أو طبل 1 طن | ||
| إبراز: | WPS WPD PAG Base Oil,PAG Base Oil Colourless Liquid,High Performance Gear Oil,PAG Base Oil Colourless Liquid,High Performance Gear Oil |
||
| Specifications | Kinematic Viscosity 40℃ | Kinematic Viscosity 100℃ | Viscosity Index | Acid Value Mg | Flashpoint | Pour Point | Chroma | Moisture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | ℃ | ℃ | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: +86 18756080786
الفاكس: 86-0551-63847858