|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Базовое масло для масла редукторов | Появление: | Прозрачная и бесцветная жидкость |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Передаточное масло | Тип: | WPS WPD PAG |
| Кислотная ценность: | 00,05 KOH/g | Влага: | 0,05% |
| точка налива: | -30 ¢-40 | Chroma: | 30 APHA |
| Упаковка: | Упаковано в железные бочки объемом 204 л или в барабаны по 1 тонне | ||
| Выделить: | WPS WPD ПАГ Базовое масло,PAG Базовое масло Бесцветная жидкость,Масло для высокопроизводительных механизмов |
||
| Спецификации | Кинематическая вязкость 40°C | Кинематическая вязкость 100°С | Индекс вязкости | Кислотное значение Mg | Флэшпойнт | Точка налива | Хрома | Уровень влаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2/с | мм2/с | KOH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | - 38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| ПАГ-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| ПАГ-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
Контактное лицо: Mr. Lily
Телефон: +86 18756080786
Факс: 86-0551-63847858