|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Huile de base pour l'huile d'engrenage | Apparence: | Liquide clair et incolore |
|---|---|---|---|
| Application: | Huile de vitesse | Taper: | WPS WPD PAG |
| Valeur acide: | 00,05 KOH/g | Humidité: | 0,05% |
| point de versement: | -30~-40 | Chroma: | 30 APHA |
| Emballer: | Conditionné en fûts de fer de 204L ou en fûts d'une tonne | ||
| Mettre en évidence: | Huile de base WPS WPD PAG,Huile de base PAG Liquide incolore,Huile d'engrenage à haute performance |
||
| Les spécifications | Viscosité cinématique à 40°C | Viscosité cinématique à 100°C | Indice de viscosité | Valeur acide Mg | Le point d'éclair | Point de versement | Chromé | Humectation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | COH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100, qui est | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | - Quarante | 30 | 0.05 |
| Le WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | - Quarante | 30 | 0.05 |
| Le WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | - 38 ans. | 30 | 0.05 |
| Le WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 ans | 30 | 0.05 |
| Le WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 ans. | 30 | 0.05 |
| Le WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | - Quarante | 30 | 0.05 |
| Le PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le groupe PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
| Le PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | - 30 ans | 30 | 0.05 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: +86 18756080786
Télécopieur: 86-0551-63847858