|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | น้ำมันพื้นฐานสำหรับน้ำมันเกียร์ | รูปร่าง: | ของเหลวใสและไม่มีสี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | น้ำมันเกียร์ | พิมพ์: | wps wpd pag |
| ค่ากรด: | 0.05 KOH/G | ความชื้น: | 0.05% |
| จุดเท: | -30 ~ -40 | โครมา: | 30 APHA |
| บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุในกลองเหล็ก 204L หรือกลองขนาด 1 ตัน | ||
| เน้น: | WPS WPD PAG Base Base,PAG น้ํามันพื้นฐาน น้ํามันไร้สี,น้ํามันเกียร์ประสิทธิภาพสูง |
||
| รายละเอียด | ความแน่นทางเคลื่อนไหว 40°C | ความแน่นทางเคลื่อนไหว 100°C | อัตราการสับสน | ค่ากรด Mg | จุดจุดไฟ | จุดท่วม | โครม่า | ความชื้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | - 38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Lily
โทร: +86 18756080786
แฟกซ์: 86-0551-63847858