|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Basisöl für Getriebeöl | Aussehen: | Klare und farblose Flüssigkeit |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Getriebeöl | Typ: | WPS WPD PAG |
| Säurewert: | 00,05 KOH/g | Feuchtigkeit: | 0,05 % |
| Gießpunkt: | - 30 ¢ bis 40 ¢ | Farbenreinheit: | 30 APHA |
| Paket: | Verpackt in 204L-Eisentrommeln oder 1-Tonnen-Trommeln | ||
| Hervorheben: | WPS WPD PAG Basisöl,PAG-Basisöl Farblose Flüssigkeit,Hochleistungs-Gangöl |
||
| Spezifikationen | Kinematische Viskosität 40°C | Kinematische Viskosität 100°C | Viscositätsindex | Säuregehalt Mg | Schnellpunkt | Ausgießpunkt | Chrom | Feuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | Kohlenwasserstoffe | °C | °C | APHA | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | - 38 Jahre. | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | - 36 Jahre. | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | - 35 Jahre. | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | - 40 | 30 | 0.05 |
| PAG-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | - 30 | 30 | 0.05 |
| Die Ausrüstung ist | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
| PAG-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | - 30 | 30 | 0.05 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: +86 18756080786
Faxen: 86-0551-63847858