|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | गियर तेल के लिए आधार तेल | उपस्थिति: | स्पष्ट और रंगहीन तरल |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | गियर तेल | प्रकार: | WPS WPD PAG |
| ऐसिड का परिणाम: | 0.05 KOH/g | नमी: | 0.05% |
| बिंदु डालना: | -30 ~ -40 | क्रोमा: | 30 एपीएचए |
| पैकेट: | 204L आयरन ड्रम या 1-टन ड्रम में पैक किया गया | ||
| प्रमुखता देना: | डब्ल्यूपीडी पग बेस ऑयल,पीएजी बेस ऑयल रंगहीन तरल,उच्च प्रदर्शन गियर तेल |
||
| विनिर्देश | गतिज चिपचिपाहट 40°C | गतिज चिपचिपाहट 100°C | चिपचिपापन सूचकांक | एसिड वैल्यू Mg | फ्लैशपॉइंट | डालना बिंदु | क्रोमा | नमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2/s | mm2/s | KOH/g | °C | °C | एपीएचए | % | ||
| WPS-100 | 100 | 18 | 200 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-150 | 150 | 29 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| WPS-220 | 220 | 43.5 | 235 | 0.05 | 230 | -38 | 30 | 0.05 |
| WPD-320 | 320 | 58 | 240 | 0.05 | 240 | -36 | 30 | 0.05 |
| WPD-460 | 460 | 80 | 250 | 0.05 | 240 | -35 | 30 | 0.05 |
| WPD-1000 | 1000 | 180 | 280 | 0.05 | 240 | -30 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-150 | 150 | 26 | 210 | 0.05 | 220 | -40 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-220 | 220 | 38 | 225 | 0.05 | 220 | -30 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-320 | 320 | 55 | 239 | 0.05 | 235 | -30 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-460 | 460 | 70 | 231 | 0.05 | 230 | -30 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-680 | 680 | 105 | 252 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
| पीएजी-1000 | 1000 | 150 | 265 | 0.05 | 245 | -30 | 30 | 0.05 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: +86 18756080786
फैक्स: 86-0551-63847858